Pressa orizzontale HPK1100K
Caratteristiche in sintesi
- Peso della balla: cartone 450-500kg / plastica 450-500kg
Descrizione
Vantaggi ed utilizzo della Pressa HPK1100K
Il modello HPK1100K è idoneo per clienti che devono gestire volumi molto elevati di cartone, plastica o carta.
La pressa imballatrice può essere caricata in continuo e le balle vengono legate automaticamente quando si raggiunge la lunghezza della balla selezionata.
Punti di forza
- Bocca di carico particolarmente ampia.
- Produzione flessibile: possibilità di regolare la lunghezza della balla.
- Sistema di legatura automatico con matasse di filo di acciaio.
Dimensioni

Scheda tecnica
| Potenza del motore kW | 15 / 22 |
| Lunghezza (L) mm | 6820 |
| Larghezza (B) mm | 1950 |
| Ingombro (S) mm | 10000 x 2900 |
| Altezza (H) mm | 2160 |
| Dimensione A mm | 1290 |
| Apertura di carico mm | 1250 x 1050 |
| Sezione canale mm | 1100 x 700 |
| Volume di riempimento, max. m³ | 0,96 |
| Efficienza volumetrica riferita alla densità apparente | |
| 35 kg / cbm (grande magazzino) m³/h | 88 / 163 |
| 60 kg / cbm (merce mista) m³/h | 75 / 130 |
| 100 kg / cbm (merce di raccolta) m³/h | 72 / 123 |
| Forza di compressione kN | 500 |
| Forza di compressione spec. kN/m³ | 650 |
| Tempo di ciclo s | 32 / 19 |
| Numero delle legature pz | 4 |
| Peso operativo riferito alla densità apparente | |
| 35 kg / cbm (grande magazzino) t/h | 3,1 / 5,7 |
| 60 kg / cbm (merce mista) t/h | 4,5 / 7,8 |
| 100 kg / cbm (merce di raccolta) t/h | 7,2 / 12,3 |
| Peso delle balle kg | 550 |
| Peso macchina kg | 8500 / 8750 |
| Allacciamento elettrico | 3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz |












